Suitable for the loade / dozer operating under the relatively severe conditions








Size | Ply-rating | Rim | Tube Type | S.W.(mm) | O.D.(mm) | Max.Load(kg) 10km/h*50km/h | Inflation Pressure(kpa) 10km/h*50km/h |
17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | TT/TL | 445 | 1350 | 7300*4250 | 475*300 |
20 | 14.00/1.5 | TT/TL | 445 | 1350 | 8250*5000 | 575*400 | |
24 | 14.00/1.5 | TT/TL | 445 | 1350 | 9250*5600 | 700*475 | |
20.5-25 | 16 | 17.00/2.0 | TT/TL | 520 | 1487 | 8250*5450 | 350*275 |
20 | 17.00/2.0 | TT/TL | 520 | 1487 | 9500*5000 | 450*325 | |
24 | 17.00/2.0 | TT/TL | 520 | 1487 | 10300*6700 | 525*400 | |
23.5-25 | 16 | 19.50/2.5 | TT/TL | 595 | 1615 | 9500*6150 | 300*225 |
20 | 19.50/2.5 | TT/TL | 595 | 1615 | 10900*7300 | 375*300 | |
24 | 19.50/2.5 | TT/TL | 595 | 1615 | 12500*8000 | 475*350 | |
28 | 19.50/2.5 | TT/TL | 595 | 1615 | 13600*8750 | 550*400 | |
26.5-25 | 24 | 22.00/3.0 | TL | 675 | 1750 | 14000*9250 | 400*300 |
28 | 22.00/3.0 | TL | 675 | 1750 | 15500*10000 | 475*350 | |
32 | 22.00/3.0 | TL | 675 | 1750 | 17000*11200 | 550*425 | |
16/70-20 | 14 | 13.00 | TT/TL | 410 | 1075 | 5150*2900 | 430*350 |
16/70-24 | 14 | 13.00 | TT/TL | 410 | 1175 | 5600*3350 | 450*350 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved <山东威进轮胎有限公司>版权所有,未经许可,严禁复制转载 备案号:鲁ICP备2023048782号-1
China Unified Social Credit Code:91370220MAD3LXNG5J
Office ADD: Room 1-812, Building 2, No.213-Zhuhai East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China
Ms Dawn Tang
Mob: +8618505329633 Email: chinagrandnova@163.com
Mr Mark Tai
Mob: +8618753217071 Email: imexport2008@163.com