Suitable for the loader / dozer / earthmover / grader / scraper operating under the relatively severe conditions







Size | Ply-rating | Rim | Tube Type | S.W.(mm) | O.D.(mm) | Max.Load(kg)10km/h | Inflation Pressure(kpa)10km/h |
13.00-24 | 12 | 8.00 | TT/TL | 300 | 2725 | 6590 | 460 |
14 | 8.00 | TT/TL | 350 | 3000 | 7100 | 490 | |
14.00-24 | 14 | 10.00W | TT/TL | 375 | 1370 | 7500 | 600 |
16 | 10.00W | TT/TL | 375 | 1370 | 8000 | 650 | |
20 | 10.00W | TT/TL | 375 | 1370 | 8500 | 700 | |
24 | 10.00W | TT/TL | 375 | 1370 | 9500 | 850 | |
28 | 10.00W | TT/TL | 375 | 1370 | 10000 | 925 | |
32 | 10.00W | TT/TL | 375 | 1370 | 10900 | 1050 | |
36 | 10.00W | TT/TL | 375 | 1370 | 11400 | 1100 | |
32 | 11.25/2.0 | TL | 430 | 1395 | 12500 | 875 | |
36 | 11.25/2.0 | TL | 430 | 1395 | 13600 | 975 | |
40 | 11.25/2.0 | TL | 430 | 1395 | 14500 | 1075 | |
17.5-25 | 20 | 14.00/1.5 | TT/TL | 445 | 1350 | 8250 | 800 |
24 | 14.00/1.5 | TT/TL | 445 | 1350 | 8950 | 850 | |
36 | 13.00/2.5 | TL | 523 | 1666 | 16000 | 850 | |
40 | 13.00/2.5 | TL | 523 | 1666 | 17000 | 950 | |
50 | 13.00/2.5 | TL | 523 | 1666 | 19500 | 1200 | |
20.5-25 | 20 | 17.00/2.0 | TL | 520 | 1490 | 9500 | 450 |
24 | 17.00/2.0 | TL | 520 | 1490 | 10300 | 525 | |
23.5-25 | 20 | 19.50/2.5 | TL | 595 | 1615 | 10900 | 375 |
24 | 19.50/2.5 | TL | 595 | 1615 | 12500 | 475 | |
28 | 19.50/2.5 | TL | 595 | 1615 | 13600 | 550 | |
26.5-25 | 36 | 22.00/3.0 | TL | 695 | 1750 | 18500 | 625 |
40 | 22.00/3.0 | TL | 695 | 1750 | 19800 | 750 | |
50 | 22.00/3.0 | TL | 695 | 1750 | 23500 | 900 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved <山东威进轮胎有限公司>版权所有,未经许可,严禁复制转载 备案号:鲁ICP备2023048782号-1
China Unified Social Credit Code:91370220MAD3LXNG5J
Office ADD: Room 1-812, Building 2, No.213-Zhuhai East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China
Ms Dawn Tang
Mob: +8618505329633 Email: chinagrandnova@163.com
Mr Mark Tai
Mob: +8618753217071 Email: imexport2008@163.com