Suitable for the dump truck / industrial and port operating under the relatively severe conditions






规格SIZE | 层级PR | 类型TYPE | 花纹深度T.D.(mm) | 标准轮辋STD.RIM | 负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) | 断面宽S.W.(mm) | 外直径O.D.(mm) |
(kg) | (kPa) | |||||||
14.00-25 | 40 | TT | 33 | 10.00/2.0 | 11500 | 1200 | 375 | 1370 |
14.00-25 | 36 | TT | 33 | 10.00/2.0 | 11500 | 1200 | 375 | 1370 |
14.00-24 | 32 | TT | 33 | 10.0 | 10500 | 1000 | 375 | 1370 |
13.00-25 | 36 | TT | 27 | 8.5 | 10600 | 1200 | 350 | 1300 |
13.00-25 | 32 | TT | 27 | 8.5 | 9500 | 950 | 350 | 1300 |
14.00-20 | 24 | TT | 29 | 10.0 | 8500 | 890 | 375 | 1245 |
12.00-20 | 18 | TT | 28 | 8.5 | 3750 | 810 | 315 | 1145 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved <山东威进轮胎有限公司>版权所有,未经许可,严禁复制转载 备案号:鲁ICP备2023048782号-1
China Unified Social Credit Code:91370220MAD3LXNG5J
Office ADD: Room 1-812, Building 2, No.213-Zhuhai East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China
Ms Dawn Tang
Mob: +8618505329633 Email: chinagrandnova@163.com
Mr Mark Tai
Mob: +8618753217071 Email: imexport2008@163.com