Deep-tread tire built especiaily for skid-steer and aerial lift equipment.






| Size | Ply-rating | Rim | Tube Type | S.W.(mm) | O.D.(mm) | Max.Load(kg)10km/h | Inflation Pressure(kpa)10km/h |
| 23x8.5-12 | 6 | 7I-55 | TL | 213 | 574 | 820 | 340 |
| 26x12.00-12 | 6 | 10.5I-55 | TL | 307 | 648 | 1110 | 240 |
| 10 | 10.5I-55 | TL | 307 | 648 | 1630 | 450 | |
| 27x8.5-15 | 6 | 7JA | TL | 218 | 681 | 1210 | 315 |
| 8 | 7JA | TL | 218 | 681 | 1310 | 415 | |
| 27x10.5-15 | 8 | 8LB | TL | 259 | 699 | 1410 | 415 |
| 31x15.5-15 | 8 | 13LBx15 | TL | 391 | 792 | 1420 | 310 |
| 10 | 13LBx15 | TL | 391 | 792 | 1680 | 410 | |
| 12 | 13LBx15 | TL | 391 | 792 | 1940 | 480 | |
| 33x15.5-16.5 | 12 | 12 | TL | 394 | 838 | 3100 | 415 |
| 14 | 12 | TL | 394 | 838 | 3390 | 480 | |
| 385/65-22.5(15-22.5) | 12 | 11.75 | TL | 386 | 1090 | 4375 | 480 |
| 16 | 11.75 | TL | 389 | 1095 | 6900 | 700 | |
| 18 | 11.75 | TL | 389 | 1095 | 7750 | 800 | |
| 10-16.5 | 10 | 8.25 | TL | 264 | 773 | 2135 | 520 |
| 12 | 8.25 | TL | 264 | 773 | 2375 | 620 | |
| 12-16.5 | 10 | 9.75 | TL | 307 | 831 | 2540 | 450 |
| 12 | 9.75 | TL | 307 | 831 | 2865 | 550 | |
| 14-17.5 | 14 | 10.5 | TL | 349 | 921 | 3875 | 550 |
| 15-19.5 | 14 | 11.75 | TL | 389 | 1019 | 4565 | 480 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved <山东威进轮胎有限公司>版权所有,未经许可,严禁复制转载 备案号:鲁ICP备2023048782号-1
China Unified Social Credit Code:91370220MAD3LXNG5J
Office ADD: Room 1-812, Building 2, No.213-Zhuhai East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China
Ms Dawn Tang
Mob: +8618505329633 Email: chinagrandnova@163.com
Mr Mark Tai
Mob: +8618753217071 Email: imexport2008@163.com