Super strong shell; High Load Capacity; Excellent traction and grip on the ground; Good wear resistance; Cut Resistance; Tear resistance; Good self-cleaning; Longer life.









| SIZE | PR | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER | SECTON WIDTH (mm) | LOAD (kg) | PRESSURE (kpa) | TT/TL |
| 5.00-12 | 8 | 4.00E | 590 | 145 | 280 | 200 | TT |
| 6.00-12 | 8 | 4.50E | 640 | 165 | 450 | 235 | TT |
| 6.00-14 | 10 | 4.50E | 690 | 165 | 780 | 235 | TT |
| 6.00-16 | 10 | 4.50E | 745 | 165 | 850 | 235 | TT |
| 6.50-16 | 10 | 5.50E | 830 | 195 | 1200 | 250 | TT |
| 7.50-16 | 10 | 5.50E | 890 | 195 | 1250 | 250 | TT |
| 7.50-20 | 10 | 5.50E | 910 | 205 | 1520 | 260 | TT |
| 8.3-20 | 10 | W7 | 895 | 210 | 1520 | 260 | TT |
| 8.3-24 | 12 | W7 | 1050 | 220 | 1850 | 270 | TT |
| 9.5-20 | 10 | W8 | 1050 | 240 | 1750 | 270 | TT |
| 9.5-24 | 10 | W8 | 1150 | 240 | 1850 | 270 | TT |
| 11.2-24 | 10 | W10 | 1205 | 285 | 1850 | 270 | TT |
| 11.2-28 | 12 | W10 | 1205 | 285 | 1305 | 270 | TT |
| 12.4-24 | 14 | W11 | 1160 | 315 | 1415 | 265 | TT |
| 12.4-28 | 14 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 265 | TT |
| 13.6-24 | 14 | W12 | 1210 | 345 | 1790 | 310 | TT |
| 13.6-28 | 14 | W12 | 1310 | 345 | 1545 | 320 | TT |
| 13.6-38 | 14 | DW11 | 1575 | 330 | 1570 | 320 | TT |
| 14.9-24 | 14 | W13 | 1265 | 378 | 1760 | 320 | TT |
| 14.9-26 | 14 | W13 | 1315 | 378 | 2055 | 350 | TT |
| 14.9-28 | 14 | W13 | 1365 | 378 | 1880 | 350 | TT |
| 14.9-30 | 14 | W13 | 1415 | 378 | 1940 | 350 | TT |
| 15.5-38 | 14 | W14L | 1570 | 395 | 2100 | 350 | TT |
| 16.9-28 | 14 | W15L | 1435 | 430 | 2175 | 320 | TT |
| 16.9-30 | 14 | W15L | 1485 | 430 | 2245 | 300 | TT |
| 16.9-34 | 16 | W15L | 1585 | 430 | 2380 | 300 | TT |
| 18.4-26 | 14 | DW16L | 1450 | 467 | 2850 | 350 | TT |
| 18.4-30 | 16 | W16L | 1550 | 467 | 2850 | 350 | TT |
| 18.4-34 | 16 | W16L | 1655 | 467 | 3375 | 350 | TT |
| 18.4-38 | 16 | W16L | 1755 | 467 | 3575 | 350 | TT |
| 20.8-38 | 16 | W18L | 1835 | 528 | 4000 | 400 | TT |
Copyright © 2023 All Rights Reserved <山东威进轮胎有限公司>版权所有,未经许可,严禁复制转载 备案号:鲁ICP备2023048782号-1
China Unified Social Credit Code:91370220MAD3LXNG5J
Office ADD: Room 1-812, Building 2, No.213-Zhuhai East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China
Ms Dawn Tang
Mob: +8618505329633 Email: chinagrandnova@163.com
Mr Mark Tai
Mob: +8618753217071 Email: imexport2008@163.com